2009年から2019年の10年で永住権(居住権)が認められた職業ベスト20
2019年9月に改定されたデータから過去10年間で永住権(居住権)が認められた職業が分かりました。
Occupation and Region of Employment for approved Resident Visa principal applicants
その中で上位20位までは下のようになりました。
10年間合計 | |
職業 | |
①Chef |
6,796 |
②Retail Manager (General) | 5,667 |
③Registered Nurse (Aged Care) | 5,059 |
④Cafe or Restaurant Manager | 4,940 |
⑤ICT Customer Support Officer | 2,539 |
⑥Software Engineer | 2,369 |
⑦ICT Support Technicians nec | 1,764 |
⑧Developer Programmer | 1,753 |
⑨University Lecturer | 1,658 |
⑩Early Childhood (Pre-primary School) Teacher |
1,594 |
⑪Accountant (General) | 1,565 |
⑫Office Manager | 1,535 |
⑬Baker | 1,373 |
⑭Dairy Cattle Farmer | 1,337 |
⑮Marketing Specialist | 1,274 |
⑯Registered Nurse (Medical) | 1,252 |
⑰Electrician (General) | 1,206 |
⑱Carpenter | 1,175 |
⑲Sales and Marketing Manager | 1,178 |
⑳Secondary School Teacher | 1,131 |
ニュージーランドの永住権につながる職種の詳細
ここでは上記20種類の職種に関して必要な経験や資格について記載しています。
表の見方
職種
タイトル | 英語タイトル(詳細ページにリンク) |
タイトル番号 | そのタイトルのANZSCOの番号 |
スキルレベル | 1~5(スキルについての詳細はこちら) |
必要な資格 | certificate,diploma,bachelor等 |
代替可能な経験 | 資格に代替可能な経験年数 |
人手不足リスト | 各種人手不足リストに記載があるか |
技能移民申請 | 技能移民で申請する際に最低必要な時給 |
①Chef
タイトル | Chef |
タイトル番号 | 3513 |
スキルレベル | 2 |
必要な資格 | diploma |
代替可能な経験 | 最低3年 |
人手不足リスト | 長期人手不足リスト |
技能移民申請 | 時給NZ$25.00以上必要 |
②Retail Manager (General)
タイトル | Retail Manager (General) |
タイトル番号 | 142111 |
スキルレベル | 2 |
必要な資格 | diploma |
代替可能な経験 | 最低3年 |
人手不足リスト | 記載なし |
技能移民申請 | 時給NZ$25.00以上必要 |
③Registered Nurse (Aged Care)
タイトル | Registered Nurse (Aged Care) |
タイトル番号 | 254412 |
スキルレベル | 1 |
必要な資格 | bachelor degree |
代替可能な経験 | 最低5年 |
人手不足リスト | 長期人手不足リスト |
技能移民申請 | 時給NZ$25.00以上必要 |
④Cafe or Restaurant Manager
タイトル | Cafe or Restaurant Manager |
タイトル番号 | 141111 |
スキルレベル | 2 |
必要な資格 | diploma |
代替可能な経験 | 最低3年 |
人手不足リスト | 記載なし |
技能移民申請 | 時給NZ$25.00以上必要 |
⑤ICT Customer Support Officer
タイトル | ICT Customer Support Officer |
タイトル番号 | 313112 |
スキルレベル | 2 |
必要な資格 | diploma |
代替可能な経験 | 最低3年 |
人手不足リスト | 長期人手不足リスト |
技能移民申請 | 時給NZ$25.00以上必要 |
⑥Software Engineer
タイトル | Software Engineer |
タイトル番号 | 261313 |
スキルレベル | 1 |
必要な資格 | bachelor degree |
代替可能な経験 | 最低5年 |
人手不足リスト | 長期人手不足リスト |
技能移民申請 | 時給NZ$25.00以上必要 |
⑦ICT Support Technicians nec
タイトル | ChICT Support Technicians nec ef |
タイトル番号 | 313199 |
スキルレベル | 2 |
必要な資格 | diploma |
代替可能な経験 | 最低3年 |
人手不足リスト | 記載なし |
技能移民申請 | 時給NZ$25.00以上必要 |
⑧Developer Programmer
タイトル | Developer Programmer |
タイトル番号 | 261312 |
スキルレベル | 1 |
必要な資格 | bachelor degree |
代替可能な経験 | 最低5年 |
人手不足リスト | 長期人手不足リスト |
技能移民申請 | 時給NZ$25.00以上必要 |
⑨University Lecturer
タイトル | University Lecturer |
タイトル番号 | 242111 |
スキルレベル | 1 |
必要な資格 | bachelor degree+登録 |
代替可能な経験 | 経験のみは認められない |
人手不足リスト | 地域人手不足リスト(全国) |
技能移民申請 | 時給NZ$25.00以上必要 |
⑩Early Childhood (Pre-primary School) Teacher
タイトル | Early Childhood (Pre-primary School) Teacher |
タイトル番号 | 241111 |
スキルレベル | 1 |
必要な資格 | bachelor degree+登録 |
代替可能な経験 | 経験のみは認められない |
人手不足リスト | 地域人手不足リスト(全国) |
技能移民申請 | 時給NZ$25.00以上必要 |
⑪Accountant (General)
タイトル | Accountant (General) |
タイトル番号 | 221111 |
スキルレベル | 1 |
必要な資格 | bachelor degree |
代替可能な経験 | 最低5年 |
人手不足リスト | 地域人手不足リスト Northland, Auckland, Wellington, Nelson–Tasman, Marlborough, Canterbury, West Coast |
技能移民申請 | 時給NZ$25.00以上必要 |
⑫Office Manager
タイトル | Office Manager |
タイトル番号 | 512111 |
スキルレベル | 2 |
必要な資格 | diploma |
代替可能な経験 | 最低3年 |
人手不足リスト | 記載なし |
技能移民申請 | 時給NZ$25.00以上必要 |
⑬Baker
タイトル | Baker |
タイトル番号 | 351111 |
スキルレベル | 3 |
必要な資格 | Level 4 qualification |
代替可能な経験 | 最低3年 |
人手不足リスト | 地域人手不足リスト(全国) |
技能移民申請 | 時給NZ$25.00以上必要 |
⑭Dairy Cattle Farmer
タイトル | Dairy Cattle Farmer |
タイトル番号 | 121313 |
スキルレベル | 1 |
Farm Managerに必要な資格 | – A certificate at NZQF Level 4, or a higher qualification, which includes the credit and knowledge requirements of the Dairy Farming or Livestock Farming strands of the New Zealand Certificate in Agriculture (Level 4) – A diploma at NZQF Level 5, or a higher qualification, in the focus areas of Farm Management, Agriculture or Dairy Technology AND a minimum of three years’ relevant work experience |
代替可能な経験 | 最低5年 |
人手不足リスト | 地域人手不足リスト(全国) |
技能移民申請 | 時給NZ$25.00以上必要 |
⑮Marketing Specialist
タイトル | Marketing Specialist |
タイトル番号 | 225113 |
スキルレベル | 1 |
必要な資格 | bachelor degree |
代替可能な経験 | 最低5年 |
人手不足リスト | 長期人手不足リスト |
技能移民申請 | 時給NZ$25.00以上必要 |
⑯Registered Nurse (Medical)
タイトル | Registered Nurse (Medical) |
タイトル番号 | 254418 |
スキルレベル | 1 |
必要な資格 | bachelor degree+登録 |
代替可能な経験 | 最低5年 |
人手不足リスト | 記載なし |
技能移民申請 | 時給NZ$25.00以上必要 |
⑰Electrician (General)
タイトル | Electrician (General) |
タイトル番号 | 341111 |
スキルレベル | 3 |
必要な資格 | Level 4 qualification+登録 |
代替可能な経験 | 最低3年 |
人手不足リスト | 長期人手不足リスト |
技能移民申請 | 時給NZ$25.00以上必要 |
⑱Carpenter
タイトル | Carpenter |
タイトル番号 | 331212 |
スキルレベル | 3 |
必要な資格 | A certificate at NZQF Level 4, or a higher qualification, which includes the credit and knowledge requirements of the New Zealand Certificate in Carpentry (Level 4) AND Licensed Building Practitioner (LBP) licence to do Restricted Building Work (RBW) within the scope of the Carpentry Licence Class, EXCEPT IF the work will be done under the supervision of an appropriately LBP who is licensed to supervise RBW work done within the scope of the Carpentry Licence Class OR the duties of the Carpenter will not include RBW |
代替可能な経験 | 最低3年 |
人手不足リスト | 建築・インフラ人手不足リスト(全国) |
技能移民申請 | 時給NZ$25.00以上必要 |
⑲Sales and Marketing Manager
タイトル | Sales and Marketing Manager |
タイトル番号 | 131112 |
スキルレベル | 1 |
必要な資格 | bachelor degree |
代替可能な経験 | 最低5年 |
人手不足リスト | 記載なし |
技能移民申請 | 時給NZ$25.00以上必要 |
⑳Secondary School Teacher
タイトル | Secondary School Teacher |
タイトル番号 | 241411 |
スキルレベル | 1 |
必要な資格 | NZ registration with the Teaching Council of Aotearoa New Zealand AND a provisional practising certificate AND a minimum of two years’ relevant post-qualification work experience |
代替可能な経験 | なし上記参考 |
人手不足リスト | 地域人手不足リスト(全国) |
技能移民申請 | 時給NZ$25.00以上必要 |
これらの職業で永住権申請を検討されている方は無料で移民アドバイザーとONLINE相談が出来ます。
詳しくはこちらまでお問い合わせ下さい。